| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO   TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ   NGHĨA VIỆT NAM | 
        
            | TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM   KỸ THUẬT TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Độc lập – Tự do –   Hạnh phúc ---o0o---   TP.HCM, Ngày 17 tháng 4 năm 2007 | 
    
 
    KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CTT)
(ĐẠI HỌC CHUYỂN TIẾP TUYỂN SINH TỪ NĂM 2007) 
 
1.    Danh mục các môn học
A – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
    
        
            | TT | TÊN HỌC PHẦN | SỐ ĐVHT | GHI CHÚ | 
        
            | I | Khoa học xã hội và nhân văn | 2 |   | 
        
            |   | Nhập môn xã hội học | 2 |   | 
        
            | II | Khoa học tự nhiên | 8 |   | 
        
            |   | Anh văn 3 | 3 |   | 
        
            |   | Anh văn chuyên ngành | 3 |   | 
        
            |   | Vật lý đại cương A2 | 2 |   | 
        
            |   | Tổng cộng | 10 |   | 
    
 
B – KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
 
    
        
            | I | KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH | 15 | 11+4 | 
        
            |   | 1.      Lý thuyết đồ thị | 3+1 |   | 
        
            |   | 2.      Đồ họa | 3+1 |   | 
        
            |   | 3.      Cấu trúc dữ liệu 2 | 3+1 |   | 
        
            |   | 4.      Thiết kế web | 2+1 |   | 
        
            | II | KIẾN THỨC NGÀNH | 17 | 14+3 | 
        
            |   | 1.      Mạng máy tính | 3 |   | 
        
            |   | 2.      Lập trình trên Windows | 3+1 |   | 
        
            |   | 3.      Cơ sở dữ liệu 2 | 2 |   | 
        
            |   | 4.      Công nghệ phần mềm | 3+1 |   | 
        
            |   | 5.      Lập trình web | 3+1 |   | 
        
            | III | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | 8 | 6+2 | 
        
            |   | 1.      Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3+1 |   | 
        
            |   | 2.      Phân tích thiết kế hệ thống thông tin | 3+1 |   | 
        
            | IV | KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN (chọn 4 môn trong các môn sau) | 16 | 12+4 | 
        
            |   | 1.      Chuyên đề Java | 3+1 |   | 
        
            |   | 2.      Chuyên đề XML | 3+1 |   | 
        
            |   | 3.      Chuyên đề .Net | 3+1 |   | 
        
            |   | 4.      Chuyên đề Oracle | 3+1 |   | 
        
            |   | 5.      Chuyên đề Delphi | 3+1 |   | 
        
            |   | 6.      Chuyên đề e-commerce | 3+1 |   | 
        
            |   | 7.      Nhận dạng | 3 |   | 
        
            |   | 8.      Xử lý ảnh | 3+1 |   | 
        
            |   | 9.      Hệ điều hành mạng Linux | 3+1 |   | 
        
            |   | 10. Hệ điều hành mạng Unix | 3+1 |   | 
        
            |   | 11. Thiết kế phần mềm hướng đối tượng | 3+1 |   | 
        
            | V | MÔN TỐT NGHIỆP | 7 |   | 
        
            |   | 1.      Cơ sở dữ liệu phân tán | 3 |   | 
        
            |   | 2.      Bảo mật thông tin | 4 |   | 
    
 
2.Kế hoạch thực hiện
Học kỳ 1:
    
        
            | TT | Mã   MH | TÊN   HỌC PHẦN | SỐ   ĐVHT | LT | TH | 
        
            | 1 | 1005280 | Nhập môn xã hội học | 2 | 2 |   | 
        
            | 2 | 1004030 | Anh văn 3 | 3 | 3 |   | 
        
            | 3 | 1104112 | Anh văn chuyên ngành | 3 | 3 |   | 
        
            | 4 | 1002012 | Vật lý đại cương A2 | 2 | 2 |   | 
        
            | 5 | 1185040 | Đồ họa | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 6 | 1085010 | Lý thuyết đồ thị | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 7 | 1179032 | Cấu trúc dữ liệu 2 | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 8 | 1184010 | Thiết kế Web | 3 | 2 | 1 | 
        
            |   | Tổng cộng |   | 25 | 21 | 4 | 
    
Học kỳ 2:
 
    
        
            | TT | Mã   MH | TÊN   HỌC PHẦN | SỐ   ĐVHT | LT | TH | 
        
            | 1 | 1280011 | Mạng máy tính | 3 | 3 |   | 
        
            | 2 | 1279050 | Lập trình trên windows | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 3 | 1184023 | Cơ sở dữ liệu 2 | 3 | 2 | 1 | 
        
            | 4 | 1279060 | Công nghệ phần mềm | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 5 | 1279040 | Lập trình web | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 6 | 1277951 | Môn chuyên đề 1 | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 7 | 1280012 | Môn chuyên đề 2 | 4 | 3 | 1 | 
        
            |   | Tổng cộng |   | 26 | 20 | 6 | 
    
Học kỳ 3 :
    
        
            | TT | Mã   MH | TÊN   HỌC PHẦN | SỐ   ĐVHT | LT | TH | 
        
            | 1 | 1284060 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 2 | 1284040 | Phân tích thiết kế HTTT | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 3 | 1279111 | Môn chuyên đề 3 | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 4 | 1281065 | Môn chuyên đề 4 | 4 | 3 | 1 | 
        
            | 5 |   | Môn học tốt nghiệp | 7 | 7 |   | 
        
            |   | 1281061 | Bảo mật thông tin |   | 4 |   | 
        
            |   | 1284550 | Cơ sở dữ liệu phân tán |   | 3 |   | 
        
            |   | Tổng cộng |   | 23 | 19 | 4 | 
    
 
 
                Phê duyệt của BGH                                                                          Trưởng khoa CNTT